
| Peugeot | |
|---|---|
| Transmission | 4WD |
| Puissance | 250 (Bhp) |
| Couple | 40 (Kg/m) |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Poids | 910 Kg |
| Accélération | 95% |
| Tenue de route | 95% |
| Vitesse maximale | 75% |
| Site officiel | Peugeot sport |

| Peugeot | |
|---|---|
| Transmission | 4WD |
| Puissance | 250 (Bhp) |
| Couple | 40 (Kg/m) |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Poids | 910 Kg |
| Accélération | 95% |
| Tenue de route | 95% |
| Vitesse maximale | 75% |
| Site officiel | Peugeot sport |
Soyez le premier à laisser un commentaire