
| AK-47 | |
|---|---|
| Fabriqué par | Kalashnikov |
| Pays d'origine | Russie |
| Prix | $2500 |
| Balles par chargeur | 30 Balles |
| Nombre maximal de balles | 90 Balles |
| Fonction spéciale de l'arme | Aucune |
| Pouvoir de l'arme | Haut |
| Munition | 7.62mm |
| Temps pour recharger | Lent |

| Sauer SG-552 Commando | |
|---|---|
| Fabriqué par | SIG |
| Prix | $3500 |
| Balles par chargeur | 30 balles |
| Nombre maximal de balles | 200 Balles |
| Fonction spéciale de l'arme | Peut zoomer |
| Pouvoir de l'arme | Haut |
| Munition | 5.56mm |
| Temps pour recharger | Correct |

| Colt M4A1 Carbine | |
|---|---|
| Fabriqué par | Colt |
| Pays d'origine | Etats-Unis |
| Prix | $3100 |
| Balles par chargeur | 30 Balles |
| Nombre maximal de balles | 90 Balles |
| Fonction spéciale de l'arme | Silencieux |
| Pouvoir de l'arme | Haut |
| Munition | 5.56mm |
| Temps pour recharger | Moyen |

| Steyr AUG A1 | |
|---|---|
| Fabriqué par | Steyr |
| Pays d'origine | Autriche |
| Prix | $3500 |
| Balles par chargeur | 30 Balles |
| Nombre maximal de balles | 90 Balles |
| Fonction spéciale de l'arme | Peut zoomer 1.4x |
| Pouvoir de l'arme | Haut |
| Munition | 5.56mm |
| Temps pour recharger | Moyen |

| Steyr Scout | |
|---|---|
| Fabriqué par | Steyr |
| Pays d'origine | Autriche |
| Prix | $2750 |
| Balles par chargeur | 10 Balles |
| Nombre maximal de balles | 90 Balles |
| Fonction spéciale de l'arme | Peut zoomer |
| Pouvoir de l'arme | Moyen |
| Munition | 7.62mm |
| Temps pour recharger | Moyen |

| Arctic Warfare Magnum | |
|---|---|
| Fabriqué par | Accuracy Intl. |
| Pays d'origine | Royaume-Uni |
| Prix | $4750 |
| Balles par chargeur | 10 Balles |
| Nombre maximal de balles | 30 Balles |
| Fonction spéciale de l'arme | Peut zoomer |
| Pouvoir de l'arme | Très Haut |
| Munition | .338 Lapua |
| Temps pour recharger | Moyen |

| H&K G3/SG1 Sniper Rifle | |
|---|---|
| Fabriqué par | Heckler & Koch |
| Prix | $5000 |
| Balles par chargeur | 20 balles |
| Nombre maximal de balles | 120 Balles |
| Fonction spéciale de l'arme | Peut zoomer |
| Pouvoir de l'arme | Moyen-Haut |
| Temps pour recharger | Lent |

| SG 550 | |
|---|---|
| Fabriqué par | Sig |
| Prix | $4200 |
| Balles par chargeur | 30 balles |
| Nombre maximal de balles | 90 Balles |
| Fonction spéciale de l'arme | Premier zoom : 2,25x. Deuxième zoom : 6x |
| Pouvoir de l'arme | Moyen-Haut |
| Temps pour recharger | Lent |

| Galil | |
|---|---|
| Fabriqué par | Israël Armement |
| Pays d'origine | Israël |
| Prix | $2000 |
| Balles par chargeur | 35 Balles |
| Nombre maximal de balles | 90 Balles |
| Fonction spéciale de l'arme | Aucune |
| Pouvoir de l'arme | Haut |
| Temps pour recharger | Moyen |

| Famas | |
|---|---|
| Fabriqué par | Manufacture d'Armes de St. Etienne |
| Pays d'origine | France |
| Prix | $2250 |
| Balles par chargeur | 25 Balles |
| Nombre maximal de balles | 90 Balles |
| Fonction spéciale de l'arme | Burst fire |
| Pouvoir de l'arme | Moyen-Haut |
| Temps pour recharger | Moyen |

